|
| 训练家飞观看 |
| Training |
| 报到 | 通讯主机 | 鸽棚代号 | 环号 | 鸽钟时间▾ | 卫星时间▾ | 纬度 | 经度 | 环别 |
| 265 | 05493 | 0041483 | 2026-08-03 17:35:49.9 | 2026-08-03 17:36:57 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 264 | 05493 | 0043488 | 2026-08-03 17:35:14.6 | 2026-08-03 17:36:57 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 263 | 05493 | 0164053 | 2026-08-03 17:35:14.4 | 2026-08-03 17:36:52 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 262 | 05493 | 0041484 | 2026-08-03 17:35:11.8 | 2026-08-03 17:36:52 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 261 | 05493 | 0044142 | 2026-08-03 17:35:11.1 | 2026-08-03 17:36:47 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 260 | 05493 | 0042361 | 2026-08-03 17:35:10.2 | 2026-08-03 17:36:47 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 259 | 05493 | 0044743 | 2026-08-03 17:35:09.6 | 2026-08-03 17:36:42 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 258 | 05493 | 0043485 | 2026-08-03 17:35:08.6 | 2026-08-03 17:36:42 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 257 | 05493 | 0046419 | 2026-08-03 17:35:08.5 | 2026-08-03 17:36:37 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 256 | 05493 | 0042365 | 2026-08-03 17:35:07.9 | 2026-08-03 17:36:37 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 255 | 05493 | 0044746 | 2026-08-03 17:35:07.0 | 2026-08-03 17:36:32 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 254 | 05493 | 0043483 | 2026-08-03 17:35:05.8 | 2026-08-03 17:36:32 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 253 | 05493 | 0044750 | 2026-08-03 17:35:04.7 | 2026-08-03 17:36:27 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 252 | 05493 | 0041490 | 2026-08-03 17:35:03.6 | 2026-08-03 17:36:27 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 251 | 05493 | 0043484 | 2026-08-03 17:35:00.7 | 2026-08-03 17:36:22 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 250 | 05493 | 0041482 | 2026-08-03 17:35:00.3 | 2026-08-03 17:36:22 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 249 | 05493 | 0043486 | 2026-08-03 17:35:00.2 | 2026-08-03 17:36:17 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 248 | 05493 | 0043481 | 2026-08-03 17:34:57.8 | 2026-08-03 17:36:17 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 247 | 05493 | 0041488 | 2026-08-03 17:34:57.3 | 2026-08-03 17:36:12 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 246 | 05493 | 0041487 | 2026-08-03 17:34:56.0 | 2026-08-03 17:36:12 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 245 | 05493 | 0041489 | 2026-08-03 17:34:55.4 | 2026-08-03 17:36:07 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 244 | 05493 | 0044744 | 2026-08-03 17:34:53.8 | 2026-08-03 17:36:07 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 243 | 05493 | 0044749 | 2026-08-03 17:34:52.9 | 2026-08-03 17:36:02 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 242 | 05493 | 0043489 | 2026-08-03 17:34:52.3 | 2026-08-03 17:36:02 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 241 | 05493 | 0044145 | 2026-08-03 17:34:51.5 | 2026-08-03 17:35:57 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 240 | 05493 | 0164079 | 2026-08-03 17:34:51.0 | 2026-08-03 17:35:57 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 239 | 05493 | 0164068 | 2026-08-03 17:34:49.9 | 2026-08-03 17:35:52 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 238 | 05493 | 0041481 | 2026-08-03 17:34:49.3 | 2026-08-03 17:35:52 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 237 | 05493 | 0164052 | 2026-08-03 17:34:48.8 | 2026-08-03 17:35:47 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 236 | 05493 | 0043490 | 2026-08-03 17:34:48.5 | 2026-08-03 17:35:47 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 235 | 05493 | 0044745 | 2026-08-03 17:34:46.8 | 2026-08-03 17:35:42 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 234 | 05493 | 0044143 | 2026-08-03 17:34:41.6 | 2026-08-03 17:35:42 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 233 | 05493 | 0164062 | 2026-08-03 17:34:41.2 | 2026-08-03 17:35:37 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 232 | 05493 | 0044748 | 2026-08-03 17:34:40.3 | 2026-08-03 17:35:37 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 231 | 05493 | 0041486 | 2026-08-03 17:34:39.2 | 2026-08-03 17:35:32 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 230 | 05493 | 0043482 | 2026-08-03 17:34:38.6 | 2026-08-03 17:35:32 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 229 | 05493 | 0164063 | 2026-08-03 17:34:36.8 | 2026-08-03 17:35:27 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 228 | 05493 | 0042362 | 2026-08-03 17:34:35.9 | 2026-08-03 17:35:27 | 45° 44' 38.0 | 126° 42' 37.0 | 0 | |
| 227 | 05493 | 0044141 | 2026-08-03 17:34:34.3 | 2026-08-03 17:34:36 | 45° 44' 37.0 | 126° 42' 36.0 | 0 | |
| 226 | 05490 | 0042615 | 2026-08-03 15:40:03.6 | 2026-08-03 15:40:46 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 24.0 | 0 | |
| 225 | 05490 | 0042604 | 2026-08-03 15:39:58.1 | 2026-08-03 15:40:40 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 24.0 | 0 | |
| 224 | 05490 | 0042614 | 2026-08-03 15:39:45.8 | 2026-08-03 15:40:40 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 24.0 | 0 | |
| 223 | 05490 | 0042618 | 2026-08-03 15:39:42.0 | 2026-08-03 15:40:36 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 24.0 | 0 | |
| 222 | 05490 | 0042613 | 2026-08-03 15:39:32.3 | 2026-08-03 15:40:30 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 24.0 | 0 | |
| 221 | 05490 | 0042619 | 2026-08-03 15:39:32.1 | 2026-08-03 15:40:30 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 24.0 | 0 | |
| 220 | 05490 | 0022870 | 2026-08-03 15:39:25.7 | 2026-08-03 15:40:26 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 25.0 | 0 | |
| 219 | 05490 | 0042609 | 2026-08-03 15:39:25.5 | 2026-08-03 15:40:20 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 25.0 | 0 | |
| 218 | 05490 | 0042606 | 2026-08-03 15:39:21.5 | 2026-08-03 15:40:20 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 25.0 | 0 | |
| 217 | 05490 | 0042607 | 2026-08-03 15:39:17.3 | 2026-08-03 15:40:16 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 25.0 | 0 | |
| 216 | 05490 | 0042617 | 2026-08-03 15:39:16.8 | 2026-08-03 15:39:35 | 45° 44' 02.0 | 126° 40' 25.0 | 0 | |
Copyright © 2008 - 2026 BENZING Pigeon System / Taiwan.
建议浏览解析为 1280 x 1024